Erreurs et codes HTTP
Format
{
"error": {
"code": "validation",
"message": "Explication lisible par un humain"
}
}
Codes HTTP courants
| HTTP | Signification |
|---|
200 / 201 | Succès |
400 | Requête invalide (validation) |
401 | Clé manquante ou invalide |
403 | Scope insuffisant / bloqué |
404 | Ressource ou modèle introuvable |
409 | Conflit / idempotence |
422 | DLP ou règle métier (ex. dlp_blocked) |
429 | Limite de débit |
5xx | Erreur serveur |
Codes métier fréquents (développeur)
error.code | Cause typique |
|---|
validation | template_code manquant, champs invalides |
not_found | Modèle non approuvé / inconnu |
unauthorized | Mauvaise clé |
forbidden | Scope insuffisant |
dlp_blocked | Contenu rejeté par la DLP |
blocked | Utilisateur en opt-out |
Exemple
{
"error": {
"code": "validation",
"message": "template_code is required. Developers may only send approved MorisBox templates."
}
}